quesito | automática 1 | humana 2 |
Propriedade páginas | Provedor | Cliente ou Desenvolvedor |
Propriedade programas | Provedor | cliente ou Desenvolvedor |
Nível de serviço | limitado | Sob medida, escalonável |
Atualizações conteúdos | difícil, não | Desenvolvedor, limitado |
Aprimoramentos | Não | Desenvolvedor, custo alto |
Novas funcionalidades | Não | Desenvolvedor, custo alto |
Tempo de construção | rápido | longo |
Custo de construção | baixo | alto |
Dependência técnico | não | dependente |
Design das Páginas | Limitado | Exclusivo, Artístico |
Comparando as opções, podemos resumir que a opção (1) automatizada pode ser encarada como o aluguel de um serviço que atende ao que se quer, mesmo que seja necessário se adaptar às limitações impostas. É importante estar consciente, sem planos de expandir ou obter melhorias. Contudo, além de barata, está pronta e pode ser usada imediatamente.
Em contrapartida, a opção (2), humana, não tem limites. Tudo é possível, mas deverá ser construído e por isso é mais caro. Pode ser encarada como uma compra, é definitiva. Quem quer recursos ou funcionalidades diversas, ou exclusividade, requinte, adequação sob medida, entre outras exigências, terá que procurar profissionais que o assistam e construam. Essa também é uma tarefa delicada. Vai levar mais tempo, com um custo maior e existem questões delicadas que devem ser cuidadosamente entendidas e combinadas, como propriedade sobre as páginas (design), sobre os programas, guarda dos dados, documentação, suporte e outros.
Foi pensando nesse "buraco" que existe entre as plataformas automatizadas e humanas que criamos a iEmpresarial, uma plataforma que une o automático com o humano, buscando o que há de melhor em cada uma delas. Adicionalmente, criamos uma área exclusivamente para a fase do desenvolvimento dos projetos, facilitando a interação (caixa postal, envio de material) com nossos clientes (construindo a quatro mãos) e o acompanhamento do projeto (diariamente enviado por e-mail), entre outras facilidades importantes.quesito | automática 1 | iEmpresarial | humana 2 |
Propriedade páginas | Provedor | Cliente | Cliente ou Desenvolvedor |
Propriedade programas | Provedor | Provedor | cliente ou Desenvolvedor |
Nível de serviço | limitado | ilimitado | ilimitado |
Atualizações conteúdos | difícil, não | Cliente, assistente | Desenvolvedor, limitado |
Aprimoramentos | não | sob encomenda | Desenvolvedor, custo alto |
Novas funcionalidades | não | plugável, contratada | Desenvolvedor, custo alto |
Tempo de construção | rápido - DIAS | 21 a 45 dias | longo - MESES |
Custo de construção | baixo | baixo-médio | alto |
Dependência técnico | não | NÃO | dependente |
Design das Páginas | Limitado | Exclusivo, Artístico | Exclusivo, Artístico |
Custo de Hospedagem | baixo | médio | baixo |
Comentários
achei legal mas ainda ficaram dúvidas. Espero que hajam outros artigos para explicar melhor.
Faltou noção de preço
Rogério, o preço varia bastante, vale pesquisar.
Poderia apontar os principais players do mercado
Os grande provedores, a maioria oferece sites da categoria automatizado.Alguns, mais limitados, são grátis. Outros ficam em torno de R$400, R$600 a anuidade.Já os sob encomenda, aí varia muito, só vendo.
Por favor, poderiam entrar em contato pelo e-mail que acabo de informar aqui? Obrigado.
Entraremos em contato em breve, Anísia.